加入購物車成功!
介紹:
概述
ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、閥容量大、流量特性準(zhǔn)確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于準(zhǔn)確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質(zhì)場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等J有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)為ⅢJ和ⅣJ。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
主要零件材料
ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、閥容量大、流量特性準(zhǔn)確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于準(zhǔn)確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質(zhì)場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等J有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)為ⅢJ和ⅣJ。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
主要零件材料
零件M稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流量系數(shù)kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體 材質(zhì) | PN (MPa) | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
可配附件定位器:電氣閥門定位器手輪 電磁閥 限位開關(guān) 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器